
雙輥破碎機介紹
雙輥破碎機主要包括雙光輥破碎機(對輥破碎機)、雙齒輥破碎機兩種。這兩種產品的主要區別就在于它們使用的輥子輥面不一樣,工作原理都是一樣的。
雙光輥破碎機介紹

規格型號 | 輥體直徑 | 輥面寬度 | 進料粒度 | 出料粒度 | 生產能力 | 電機功率 |
2PG400*250 | 400 | 250 | <35 | ≤2-8(可調) | 2-10 | 5.5x2 |
2PG400*400 | 400 | 400 | <35 | ≤2-8(可調) | 5-15 | 7.5x2 |
2PG610*400 | 600 | 400 | <40 | ≤2-8(可調) | 10-20 | 15x2 |
2PG750*500 | 750 | 500 | <40 | ≤2-8(可調) | 15-30 | 18.5x2 |
2PG800*600 | 800 | 600 | <40 | ≤2-8(可調) | 25-40 | 22x2 |
2PGY1000*700 | 1000 | 700 | <60 | ≤2-8(可調) | 35-60 | 30x2 |
2PGY1200*800 | 1200 | 800 | <60 | ≤2-8(可調) | 50-100 | 45x2 |
2PGY1500*800 | 1500 | 800 | <80 | ≤2-8(可調) | 90-140 | 90x2 |
2PGY1500*1000 | 1500 | 1000 | <80 | ≤2-8(可調) | 120-180 | 110x2 |
2PGY1800*1000 | 1800 | 1000 | <100 | ≤2-8(可調) | 160-240 | 160x2 |
雙齒輥式破碎機介紹

規格型號 | 最大進料 | 排料粒度 | 產量 | 電動機 | 重量 | 外形尺寸 |
2PGC400*250 | 80-100 | 10-50 | 7-15 | 5.5x2 | 1300 | 2400*950*650 |
2PGC400*400 | 180-260 | 10-50 | 15-30 | 7.5x2 | 1800 | 2400*1250*650 |
2PGC450*500 | 300-500 | 15-100 | 30-60 | 7.5x2 | 3800 | 2660*1900*826 |
2PGC600*750 | 300-600 | 20-120 | 60-100 | 11x2 | 7200 | 2780*3065*1310 |
2PGC600*900 | 300-600 | 30-150 | 80-120 | 18.5x2 | 7800 | 4500*1900*1350 |
2PGC900*900 | 600-900 | 30-200 | 150-200 | 22x2 | 13500 | 4100*2200*1550 |
2PGC900*1200 | 700-950 | 30-200 | 180-220 | 37x2 | 18800 | 5823*2420*1635 |
2PGC1200*1500 | 800-1050 | 30-200 | 200-300 | 55x2 | 52000 | 7010*4500*2050 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。